月別 2023年 1月 1月の収支 -¥12,990 (¥14,093-¥27,083) 収支内訳 太陽光発電の自家使用によるコストメリット ¥6,132 売電価格 ¥7,961 当月の電気代 -¥21... 2024.02.17 月別
総合 2022年 年間まとめ 2〜12月の収支 +¥46,451 (¥157,894-¥111,443) 収支内訳 太陽光発電の自家使用によるコストメリット ¥51,380(月平均 ¥4,281.6) 売電価格 ¥106,514... 2024.02.11 総合
月別 2022年 12月実績 12月の収支 -¥4,015 (¥13,052-¥17,067) 収支内訳 太陽光発電の自家使用によるコストメリット ¥6,440 売電価格 ¥6,612 当月の電気代 -¥17,067... 2024.02.07 月別
月別 2022年 11月 11月の収支 +¥2,463 (¥10,991-¥9,619) 収支内訳 太陽光発電の自家使用によるコストメリット ¥1,624 売電価格 ¥9,367 当月の電気代 -¥12,821 ... 2024.02.06 月別
月別 2022年 10月実績 10月の収支 +¥2,463 (¥12,082-¥9,619) 収支内訳 太陽光発電の自家使用によるコストメリット ¥2,240 売電価格 ¥9,842 当月の電気代 -¥9,619 ... 2024.02.05 月別
月別 2022年 9月実績 9月の収支 +¥2,753 (¥12,351-¥9,598) 収支内訳 太陽光発電の自家使用によるコストメリット ¥3,668 売電価格 ¥8,683 当月の電気代 -¥9,598 ... 2024.02.04 月別
総合 6ヶ月のデータまとめ 2〜6月の収支 +¥34,320 (¥80,203-¥45,883) 収支内訳 太陽光発電の自家使用によるコストメリット ¥30,100(月平均 ¥6,020) 売電価格 ¥50,103(月平均 ¥... 2024.02.03 総合
月別 2022年 8月実績 8月の収支 +¥5,368 (¥13,938-¥8,570) 収支内訳 太陽光発電の自家使用によるコストメリット ¥2,576 売電価格 ¥11,362 当月の電気代 -¥8,570 ... 2024.02.02 月別
月別 2022年 7月実績 7月の収支 +¥7,392 (¥15,277-¥7,885) 収支内訳 太陽光発電の自家使用によるコストメリット ¥4,732 売電価格 ¥10,545 当月の電気代 -¥7,885 ... 2024.02.01 月別